-
- 姓 名:
- 手機號碼:
- 公司名稱:
- 電子郵件:
- 所屬行業:
- 您的問題:
AR90II系列全功能工業管道視頻內窺檢測系統 (工業管道內窺鏡)
AR90II系列工業管道視頻內窺檢測系統采用模塊化設計,其功能強大、穩定性高,操作靈敏、簡單易行,結構牢固、堅固耐用,總體整合在一起,大幅提高檢查的效率和靈活性,適用于各種惡劣、苛刻的工業現場環境;管道內窺鏡攝像頭內置激光測量發射裝置可以輕松測量管道內部的水位、彎曲度、分支管直徑和角分、橫截面信息、管道直徑、管壁缺陷、裂縫、管道內部多余物尺寸等,便于現場檢測及分析。
? 內置定位發射器,可精準確定缺陷位置
? 內置激光測量發射裝置,可精確測量缺陷尺寸
? 可精準控制攝像頭旋轉,實時顯示檢測角度信息
? 具有良好的操控性和彎曲效果
? 攝像頭可軸向360°全方位旋轉,徑向 -20°~ 110°、 - 90°~120° 擺動
? 攝像頭防護等級IP68
? 具有多功能控制器
? 具有計米器
? 線軸采用加強型柔性推拉線纜絞盤,線纜的硬度非常方便推送
? 易于安裝檢測,收納方便
? 操作簡便不耗時
攝像頭
| PTP70攝像頭 | |
| 檢測管徑 | 90mm ~ 300mm |
| 彎曲管道 | 均可使用 |
| 推動/爬行操作 | 均可使用 |
| 徑向擺動角度 | -20° ~ 110° |
| 軸向擺動角度 | 360°全方位 |
| 照明 | 內置LED照明 |
| 視野 | 60° |
| 焦距 | 5mm ~ ∞ |
| 水平清晰度 | 420線PAL |
| 光敏度 | 0.025Lux |
| 垂直拍照 | 可以 |
| 定位 | 512Hz/640Hz |
| 激光測量 | 內置,激光點間距25mm |
| 內部壓力傳感器 | 有 |
| 平移角度傳感器 | 有 |
| 旋轉角度傳感器 | 有 |
| 防護等級 | IP68 水下10米(或1bar) |
| 工作溫度 | 0°C ~ 40°C |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 70°C |
| 材質 | 鋁 |
| 尺寸 | 72mm x 112mm |
| 重量 | 1.0kg |
| PTP50攝像頭 | |
| 檢測管徑 | 60mm ~ 300mm |
| 彎曲管道 | 直徑90mm/90°以上 |
| 推動操作 | 均可使用 |
| 可視范圍 | -55°~ 155° |
| 徑向擺動角度 | -90° ~ 120° |
| 軸向擺動角度 | 360°全方位 |
| 照明 | 內置LED照明 |
| 視野 | 80° |
| 焦距 | 1mm ~ ∞ |
| 水平清晰度 | 500線PAL |
| 光敏度 | 0.4Lux |
| 垂直拍照 | 可以 |
| 定位 | 512Hz/640Hz |
| 激光測量 | 內置,激光點間距21mm |
| 內部壓力傳感器 | 有 |
| 平移角度傳感器 | 有 |
| 旋轉角度傳感器 | 有 |
| 防護等級 | IP68 水下10米(或1bar) |
| 工作溫度 | 0°C ~ 40°C |
| 儲存溫度 | -20°C ~ 70°C |
| 材質 | 鋁 |
| 尺寸 | 49mm x 280mm |
| 重量 | 0.8kg |
線纜軸
| 線纜長度 | 30m/60m |
| 線纜直徑 | 9mm |
| 材質 | 鋁 |
| 計米器 | 有 |
| 線軸制動 | 有,可調整 |
| 接口盒 | 無需工具即可拆卸 |
| 接口 | 1個模擬視頻輸出接口 1個可選的RASCon接口 1個交流電輸入接口 1個直流電輸入接口 1個連接控制器接口 |
| 電源 | 110 ~ 230 VAC和12 ~ 24 VDC |
| 可更換電池 | 鋰電池 |
| 電池工作時間 | 3小時/塊 |
| 電池容量 | 6900 mA/塊 |
| 工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 存儲溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 尺寸 | 580mm x 706mm x 323mm |
| 重量(30m/60m) | 14kg/17kg |
| 防護等級 | IP55 |
| 防爆 | 可選防爆攝像頭 |
控制單元
| 屏幕 | 10.1英寸TFT高清觸摸顯示屏,分辨率1280 x 800,16:10比例, 可視角度150°,屏幕亮度1280cd/㎡ |
| 接口 | 2個USB 2.0接口 1個網絡接口(RJ45) 1個HDMI接口 1個模擬視頻輸出接口(BNC) WiFi |
| 內存 | 32GB |
| 視頻格式 | MPEG-4,H.264 |
| 圖片格式 | Jpg,png |
| 供電方式 | 線軸供電 |
| 防護等級 | IP55 |
| 工作溫度 | 0℃ ~ 40℃ |
| 存儲溫度 | -20℃ ~ 70℃ |
| 材質 | 塑料(ABS+PC) |
| 尺寸 | 300mm x 267mm x 70mm |
| 重量(不包括線軸) | 1.8kg |
? 壓力容器
? 石油天然氣管道
? 大口徑工業管道
? 大型容器和罐體
? 軌道交通
? 市政排水管道等

















































京公網安備11010502033568號